Enzonix洛杉矶AMD小鸡测试记录

基本性能

Uptime     : 0 days, 0 hours, 12 minutes
Processor  : AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor
CPU cores  : 3 @ 4391.748 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 5.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 206.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Interserver, Inc
ASN        : AS26666 Interserver, Inc
Host       : UAB Revonia
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 590.13 MB/s (147.5k) | 512.15 MB/s   (8.0k)
Write      | 591.69 MB/s (147.9k) | 514.85 MB/s   (8.0k)
Total      | 1.18 GB/s   (295.4k) | 1.02 GB/s    (16.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 968.18 MB/s   (1.8k) | 1.10 GB/s     (1.0k)
Write      | 1.01 GB/s     (1.9k) | 1.18 GB/s     (1.1k)
Total      | 1.98 GB/s     (3.8k) | 2.28 GB/s     (2.2k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 2512                          
Multi Core      | 6112                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23593925

curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          6649 Scores
 3 线程测试(多核)得分:          20004 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          101872.43 MB/s
 单线程写测试:          39107.77 MB/s

IP质量

一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号:            AS26666
组织:                  INTERSERVER-LAX
坐标:                  97°49′19″W, 37°45′4″N
地图:                  https://check.place/37.751,-97.822,13,cn
城市:                  N/A
使用地:                [US]美国, [NA]北美洲
注册地:                [LT]立陶宛
时区:                  America/Chicago
IP类型:                 广播IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 
使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    
公司类型:     商业        机房        机房    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
SCAMALYTICS:  0|低风险
ipapi:    0.00%|极低风险
AbuseIPDB:    0|低风险
IPQS:                        75|可疑IP
Cloudflare:   0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]
代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 
VPN:      否      是      是      是      否      无      否      否 
服务器:   是      否      是      无      否      否      是      否 
滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 
机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 
状态:     解锁     屏蔽     解锁     解锁     解锁     屏蔽     解锁   
地区:     [US]              [DE]     [US]     [US]              [US]   
方式:     原生              原生     原生     原生              原生   
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:阻断
通信:远端25端口不可达​
IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 418   已标记 21   黑名单 0

网络质量

一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          RIPE, AS26666 Interserver, Inc, Prefix/24
注册/修改日期:     2024-01-11 / 2025-05-23
地区:              [US]United States of America, Northern America, Americas
地址:              Dummy address for ORG-UR51-RIPE
地理数据供给:      https://geofeed.enzonix.com
活跃邻居:          Prefix/24  0 / 256 
二、本地策略
NAT类型:         开放网络无NAT 
TCP拥塞控制算法:bbr          TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:   fq           TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:0         上游数量:4         对等互联数量:1
AS174  AS1299  AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762  
Cogent Arelion   NTT    GTT   DTAG   Lumen  PCCW  Orange  TATA   Zayo  Sparkle 
AS6830  AS7018 AS12956 
Liberty  AT&T  Telxius 
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣤⣤⣤⣤⣤157⣶⣶⣶⣶⣶185⣶⣶⣶⣶⣶197
津⣤⣦⡆⣤⣤161⣶⣶⣶⣶⣶196⣶⣶⣶⣶⣶199 冀⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⣿⣿⣿⣿371⡇⠀⠀⠀ 471 晋⣶⣶⣶⣶⣶165⣶⣶⣶⣶⣶184⣷⡆⣷⣿⣾238
蒙⣶⣶⣶⣶⣶175⣶⣶⣶⣶⣶183⣶⡆⣶⣶⣶213 辽⣶⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶198⣿⣿⣿⣿⣿265 吉⣶⣶⣶⣶⣶173⣶⣶⣶⣶⣶204⣿⡇⢸⢸⣿249
黑⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⣶⣶⣶⣶211⣶⣶⣶⣶⣶217 沪⣤⢠⣤⣤⣤144⣦⣶⣤⣴⣴159⢸⣾⢰⣷⣶262 苏⣤⣤⣤⣤⣤145⣶⣶⣶⣶⣶187⣿⣿⣿⣿⣿282
浙⣤⣤⣤⣤⣤141⣤⣤⣤⣤⣤151⣶⣶⣶⣶⣶204 皖⣤⣤⣤⣤⣤156⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶223 闽⣶⣶⣶⣶⣶169⣶⣶⣶⣶⣶162⣶⣶⣶⣶⣶186
赣⠀⠀⠀⠀⠀ 0  ⣤⣤⣤⣤⣤159⣶⣶⣶⣶⣶195 鲁⣶⣶⣶⣶⣶167⣶⣶⣶⣶⣶193⣶⣶⣶⡆⣶206 豫⣴⣶⣶⣶⣶167⣶⣶⣶⣶⣶183⣿⣿⣿⣿⣿284
鄂⣧⣤⣤⣤⣤174⣾⣿⣿⣿⣿321⠀⠀⠀⠀⠀ 0   湘⣶⣶⣶⣶⣶172⣶⣶⣶⣶⣶162⣶⣶⣶⣶⣶199 粤⣶⣶⣶⣶⣶162⣤⣤⣤⣤⣤159⣿⣿⢸⣿⣿249
桂⣶⣶⣶⣶⣶177⣶⣶⣶⣶⣶181⣶⣶⣶⣶⣶207 琼⣶⣶⣶⣶⣶164⣶⣶⣶⣶⣶172⣶⣶⣶⣶⣶199 渝⣶⣶⣶⣶⣶184⣶⣶⣶⣶⣶184⣶⣶⣶⣶⣶175
川⡆⣶⣶⣶⣶198⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⣶⣶⣶⣶205 贵⣶⣶⣶⣶⣶175⣶⣶⣶⣶⣶166⣶⣶⣶⣶⣶204 云⣶⠀⠀⠀⠀ 230⣶⡆⠀⠀⠀179⣶⣶⣶⣶⣶204
藏⣶⣶⣶⣶⣶219⣶⣶⣶⣶⣶206⣶⣶⣶⣶⣶192 陕⣶⣶⣶⣶⣶171⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⣶⣶⣶⣶215 甘⣶⣷⣶⣶⣶217⣶⣶⣶⣶⣶195⣿⣿⣾⣿⣷244
青⣶⣶⣶⣶⣶179⣶⣶⣶⣶⣶198⣿⣾⣿⣿⣷242 宁⣷⣶⣶⣶⣶197⣶⣶⣶⣶⣶195⣾⣶⣿⣾⣷237 新⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⣶⣶⣶221⣷⣿⣿⣾⡇240
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信      GTT->163    || 联通      GTT->4837   || 移动      GTT->CMI   
北京UDP:电信      GTT->163    || 联通      GTT->4837   || 移动      GTT->CMI   
上海TCP:电信      GTT->163    || 联通      GTT->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海UDP:电信      GTT->163    || 联通      GTT->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州TCP:电信      GTT->163    || 联通      GTT->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州UDP:电信      GTT->163    || 联通      GTT->4837   || 移动  Arelion->CMI   
六、国内测速   发送  延迟    接收  延迟||单位:Mbps ms  发送  延迟    接收  延迟
苏州电信        557   226      51   207||杭州电信        310   236      25   262
上海联通        432   270    2234   271||北京联通        428   286    1622   286
北京移动        390   296    2154   309||成都移动        376   318    1998   278
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣿⣿⣿⣿⢸⢸288    60   0    60   0||东京      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤120   209   0   190   0
新加坡    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿241    77   0    80   0||悉尼      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤142   157   0   147   0
洛杉矶    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  1  2906 .1m  2359   1||纽约      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 56   248  30   367   0
法兰克福  ⣤⣤⣤⣤⣤⣤133   138   0   147   0||伦敦      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤129   176   0   166   0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤129   160   0   151   0||圣保罗    ⣶⣶⣶⣶⣶⣶165   122   0   120   0

三网路由

三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    GTT -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS4134 -> AS4847 
 1-2     0.42ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.80ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4       1.62ms  89.149.*.*   AS3257    [GTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 5       2.28ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 gtt.net
 6-8   159.82ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10     155.79ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
11-12  181.54ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
13     158.05ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    GTT -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS4837 -> AS4808 
 1-2     0.35ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.78ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4       1.10ms  213.200.*.*  AS3257    [GTT-EU]          美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 5       2.20ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 6-8   154.27ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9     176.82ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10-11  177.61ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
12     182.86ms  61.49.*.*    AS4808                      中国 北京 中国联通 联通
23     184.40ms  111.206.*.*  AS4808    [APNIC-AP]        中国 北京市 中国联通 联通
  北京 移动    GTT -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1-2     0.40ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.79ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4       1.67ms  89.149.*.*   AS3257    [GTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 5       1.51ms  198.47.*.*   AS3257                      美国 弗吉尼亚州 麦克莱恩 gtt.net
 6       1.31ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
 7     191.08ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
 8-9   189.32ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-15  203.70ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
17     207.21ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京市 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    GTT -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS4134 -> AS4812 
 1-2     0.48ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.78ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4       1.41ms  89.149.*.*   AS3257    [GTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 5       3.17ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 gtt.net
 6-8   162.08ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
10     150.85ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
16     148.28ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    GTT -> 4837  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS4837 -> AS140979 
 1-2     0.41ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.77ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4       8.96ms  89.149.*.*   AS3257    [GTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
 6-8   160.61ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn
 9     148.79ms  211.95.*.*   AS140979  [UNICOM]          中国 上海 chinaunicom.cn 联通
15     151.67ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 
 1-2     0.40ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.79ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4       1.82ms  213.200.*.*  AS3257    [GTT-EU]          美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 5       1.06ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
 6-7    11.19ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 帕洛阿托 arelion.com
 8-9    30.70ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
10-11   72.65ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
12-14  235.47ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
20     242.29ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    GTT -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS4134 
 1-2     0.42ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.76ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4      10.08ms  89.149.*.*   AS3257    [GTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
 5      11.44ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 CT-GTT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
 7     160.23ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
 9-10  190.23ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13     153.87ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    GTT -> 4837  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 1-2     0.37ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.86ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4      10.36ms  89.149.*.*   AS3257    [GTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
 6-7   152.90ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10     177.48ms  112.89.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
11     160.18ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
18     164.22ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS26666 -> AS3257 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1-2     0.47ms  185.130.*.*  AS26666                     美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 3       0.76ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 4       5.27ms  213.200.*.*  AS3257    [GTT-EU]          美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
 5       1.18ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
 6-7    11.18ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 帕洛阿托 arelion.com
 8-9    33.91ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
10      73.32ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11     204.75ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
12-15  232.55ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16-17  215.86ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
18-19  253.43ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
25     252.77ms  221.179.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 惠州 gd.10086.cn

直接贴图是不是好看点

有道理,下次换个方式